Season | W - L | % | Profit | Rank |
---|---|---|---|---|
2024 | 148-127-7 | 53.8% | +18.83 units | 35th |
2023 | 141-127-12 | 52.6% | +2.92 units | 63rd |
2022 | 128-144-7 | 47.1% | -69.12 units | 138th |
2021 | 147-135-2 | 52.1% | -3.44 units | 36th |
2020 | 125-137-6 | 47.7% | -4.55 units | 80th |
2019 | 120-133-7 | 47.4% | — | 67th |
2018 | 100-125-7 | 44.4% | — | 53rd |
2017 | 112-109-12 | 50.7% | — | 47th |
2016 | 128-123-8 | 51% | — | 30th |
Lifetime | 1,149-1,160-68 | 48.3% | -55.36 units
| 61st (avg) |
Season | W - L | % | Profit | Rank |
---|---|---|---|---|
2024 | 148-127-7 | 53.8% | +18.83 units | 35th |
2023 | 141-127-12 | 52.6% | +2.92 units | 63rd |
2022 | 128-144-7 | 47.1% | -69.12 units | 138th |
2021 | 147-135-2 | 52.1% | -3.44 units | 36th |
2020 | 125-137-6 | 47.7% | -4.55 units | 80th |
2019 | 120-133-7 | 47.4% | — | 67th |
2018 | 100-125-7 | 44.4% | — | 53rd |
2017 | 112-109-12 | 50.7% | — | 47th |
2016 | 128-123-8 | 51% | — | 30th |
Lifetime | 1,149-1,160-68 | 48.3% | -55.36 units
| 61st (avg) |