Season | W - L | % | Profit | Rank |
---|---|---|---|---|
2024 | 146-132-7 | 52.5% | +1.79 units | 45th |
2023 | 138-132-15 | 51.1% | -16.39 units | 92nd |
2022 | 128-151-5 | 45.9% | -86.62 units | 141st |
2021 | 156-128-1 | 54.9% | +34.51 units | 5th |
2020 | 128-132-8 | 49.2% | -5.65 units | 60th |
2019 | 132-127-8 | 51% | — | 28th |
2018 | 131-127-9 | 50.8% | — | 12th |
2017 | 122-130-11 | 48.4% | — | 36th |
2016 | 134-122-11 | 52.3% | — | 12th |
Lifetime | 1,215-1,181-75 | 49.1% | -72.37 units
| 48th (avg) |
Season | W - L | % | Profit | Rank |
---|---|---|---|---|
2024 | 146-132-7 | 52.5% | +1.79 units | 45th |
2023 | 138-132-15 | 51.1% | -16.39 units | 92nd |
2022 | 128-151-5 | 45.9% | -86.62 units | 141st |
2021 | 156-128-1 | 54.9% | +34.51 units | 5th |
2020 | 128-132-8 | 49.2% | -5.65 units | 60th |
2019 | 132-127-8 | 51% | — | 28th |
2018 | 131-127-9 | 50.8% | — | 12th |
2017 | 122-130-11 | 48.4% | — | 36th |
2016 | 134-122-11 | 52.3% | — | 12th |
Lifetime | 1,215-1,181-75 | 49.1% | -72.37 units
| 48th (avg) |