Season | W - L | % | Profit | Rank |
---|---|---|---|---|
2024 | 9-2 | 81.8% | +8.27 units | 0th |
2023 | 31-13 | 70.5% | +13.52 units | 9,327th |
2022 | 74-42-1 | 63.8% | -2.45 units | 6,590th |
2021 | 184-96-1 | 65.7% | -250.63 units | 212th |
2020 | 167-90-1 | 65% | -45.22 units | 1,830th |
2019 | 10-4-1 | 71.4% | — | 12,014th |
Lifetime | 475-247-4 | 65.3% | -276.51 units
| 4,996th (avg) |
Season | W - L | % | Profit | Rank |
---|---|---|---|---|
2024 | 9-2 | 81.8% | +8.27 units | 0th |
2023 | 31-13 | 70.5% | +13.52 units | 9,327th |
2022 | 74-42-1 | 63.8% | -2.45 units | 6,590th |
2021 | 184-96-1 | 65.7% | -250.63 units | 212th |
2020 | 167-90-1 | 65% | -45.22 units | 1,830th |
2019 | 10-4-1 | 71.4% | — | 12,014th |
Lifetime | 475-247-4 | 65.3% | -276.51 units
| 4,996th (avg) |