Season | W - L | % | Profit | Rank |
---|---|---|---|---|
2024 | 717-394 | 64.5% | -127.96 units | 5th |
2023 | 860-443 | 66% | -29.89 units | 4th |
2022 | 675-436 | 60.8% | -141.37 units | 8th |
2021 | 750-442 | 62.9% | -106.23 units | 4th |
Lifetime | 3,002-1,715 | 63.6% | -405.45 units
| 5th (avg) |
Season | W - L | % | Profit | Rank |
---|---|---|---|---|
2024 | 717-394 | 64.5% | -127.96 units | 5th |
2023 | 860-443 | 66% | -29.89 units | 4th |
2022 | 675-436 | 60.8% | -141.37 units | 8th |
2021 | 750-442 | 62.9% | -106.23 units | 4th |
Lifetime | 3,002-1,715 | 63.6% | -405.45 units
| 5th (avg) |