Season | W - L | % | Profit | Rank |
---|---|---|---|---|
2024 | 203-80 | 71.7% | +68.45 units | 12th |
2023 | 179-105 | 63% | -32.58 units | 61st |
2019 | 162-102-1 | 61.4% | — | 54th |
2018 | 164-97-2 | 62.8% | — | 59th |
2017 | 169-91 | 65% | — | 48th |
2016 | 167-97-2 | 63.3% | — | 51st |
Lifetime | 1,044-572-5 | 64.4% | +35.87 units
| 48th (avg) |
Season | W - L | % | Profit | Rank |
---|---|---|---|---|
2024 | 203-80 | 71.7% | +68.45 units | 12th |
2023 | 179-105 | 63% | -32.58 units | 61st |
2019 | 162-102-1 | 61.4% | — | 54th |
2018 | 164-97-2 | 62.8% | — | 59th |
2017 | 169-91 | 65% | — | 48th |
2016 | 167-97-2 | 63.3% | — | 51st |
Lifetime | 1,044-572-5 | 64.4% | +35.87 units
| 48th (avg) |